Modification de Fresque de la RSE

Aller à la navigation Aller à la recherche
Attention : vous n’êtes pas connecté(e). Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre propre nom d’utilisateur(rice) et vous aurez d’autres avantages.

La modification peut être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous pour voir si c’est bien ce que vous voulez faire, puis publier ces changements pour finaliser l’annulation de cette modification.

Version actuelle Votre texte
Ligne 31 : Ligne 31 :
Voici la liste des cartes de la fresque de la RSE classées dans l'ordre alphabétique (kit de base de l'édition RSE) :  
Voici la liste des cartes de la fresque de la RSE classées dans l'ordre alphabétique (kit de base de l'édition RSE) :  
*[[Mesurer l'état social de l'entreprise|Absentéisme et présentéisme]]
*[[Mesurer l'état social de l'entreprise|Absentéisme et présentéisme]]
*[[Anticiper les conséquences du déréglement climatique|Adaptation au changement climatique]]
*[[Mettre en place des politiques de développement des compétences, de formation et d’apprentissage, à court, moyen et long terme de ses collaborateurs|Amélioration des compétences internes]]
*[[Mettre en place des politiques de développement des compétences, de formation et d’apprentissage, à court, moyen et long terme de ses collaborateurs|Amélioration des compétences internes]]
*[[Piloter la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre|Bilan carbone]]
*[[Piloter la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre|Bilan carbone]]
Ligne 64 : Ligne 63 :
*[[Analyser objectivement l'organisation de la société|Notre entreprise / organisation]]
*[[Analyser objectivement l'organisation de la société|Notre entreprise / organisation]]
*[[Sobriété numérique|Numérique responsable]]
*[[Sobriété numérique|Numérique responsable]]
*[[Changement climatique|Participation au dérèglement climatique]]
*[[Anticiper les conséquences du déréglement climatique|Participation au dérèglement climatique]]
*[[Accueil|Performance globale]]
*[[Accueil|Performance globale]]
*[[Evaluer les impacts de ses activités / Produits / services sur les différents droits fondamentaux de l'ensemble des acteurs de sa chaîne de valeur|Plan de vigilance]]
*[[Evaluer les impacts de ses activités / Produits / services sur les différents droits fondamentaux de l'ensemble des acteurs de sa chaîne de valeur|Plan de vigilance]]
Notez bien que toutes les contributions à WikiRSE peuvent être modifiées, transformées ou supprimées par d’autres utilisateurs. Si vous ne désirez pas que vos écrits soient modifiés contre votre gré, merci de ne pas les soumettre ici.
Vous nous promettez aussi que vous avez écrit ceci vous-même ou que vous l’avez copié d’une source placée dans le domaine public ou d’une ressource libre similaire (voir WikiRSE:Copyrights pour plus de détails). N’utilisez aucun travail sous droits d’auteur sans autorisation expresse !
Annuler Aide pour la modification (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)